ホーム > 検定情報 > 計数検定 > 試験データ
POP検定
計数検定
SCA検定
検定教材情報・書籍一覧
ユニバーサルサービス
 資格情報
お問い合わせ
当協会検定のお問い合わせ
資料請求
お問い合わせ・資料請求
試験データ
▼小売業 計数能力検定 受験データ
初級   中級  上級
志願者 合格者 合格率 志願者 合格者 合格率 志願者 合格者 合格率
2003年度  - - - 272 110 40.40% 70 24 34.30%
2004年度  - - - 248 125 50.40% 72 23 31.90%
2005年度  - - - 202 105 52.00% 46 21 45.70%
2006年度  - - - 230 104 45.20% 54 16 29.60%
2007年度  - - - 355 229 64.50% 42 13 31.00%
2008年度  - - - 245 128 52.30% 68 19 28.00%
2009年度  - - - 233 100 42.90% 52 18 34.60%
2010年度  146 72 49.30% 240 79 32.90% 53 8 15.10%
合計  146 72 49.30% 2,025 980 48.39% 457 134 31.07%
▲このページのTOPへ

最新号を見る